1
/
von
5
Liebherr
** GEBRAUCHT** LIEBHERR Kühlgefrierkombination CU 2311 Index 20C/001
** GEBRAUCHT** LIEBHERR Kühlgefrierkombination CU 2311 Index 20C/001
Nicht vorrätig
Normaler Preis
€275,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€275,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand ab 20€
Kostenlose Montage
Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nur lokale Zustellungen möglich!
Dieses Produkt weist minimale Gebrauchsspuren auf.
| Marke | Liebherr |
| Model | CU 2311 | CU 2311 |
| Produkt | Kühl- und Gefrierkombination |
| EAN | |
| Sprache | Deutsch |
| Dateityp | DE - 14 Manual (PDF), DE - 1 Datasheet (PDF) |
Gefrierschrank
| Gefrierkapazität | 4 kg/24h |
| Lagerzeit bei Störung | 25 h |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | - |
| Innenbeleuchtung Gefriereinheit | Ja |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 2 |
| Gefrierfachposition | Unten |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 53 l |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 54 l |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 629 mm |
| Höhe | 1372 mm |
| Breite bei geöffneter Tür | 592 mm |
| Tiefe bei geöffneter Tür | 1126 mm |
| Gewicht | 51500 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsbreite | 567 mm |
| Verpackungstiefe | 711 mm |
| Verpackungshöhe | 1424 mm |
| Paketgewicht | 55500 g |
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Produktfarbe | Weiß |
| Türanschlag | Rechts |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Kindersicherung | - |
| Steuerung | Drehregler |
| Eingebautes Display | Nein |
Leistungen
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 208 l |
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 214 l |
| Klimaklasse | SN-ST |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Eiswürfelbereiter | - |
| Urlaubsschaltung | - |
Kühlschrank
| Nutzinhalt Kühlschrank | 155 l |
| Bruttokapazität Kühlschrank | 160 l |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Lampentyp | LED |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | Nein |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | - |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Anzahl der Gemüseschubladen | 2 |
| Eierablage | Ja |
| Flaschengestelle | Ja |
Energie
| Energieeffizienzklasse (alt) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh |
| Anschlusswert | - W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromstärke | 1 A |
| Energieverbrauch | 0.481 kWh/24h |
Ergonomie
| Türschließ-Erinnerungs-Alarm | - |
| Temperaturalarm | - |
| Verstellbare Füße | Ja |
| Kabellänge | 2 m |
Produkt teilen
