1
/
von
8
Bosch
**GEBRAUCHT** BOSCH Kühl- und Gefrierkombination KGV33VL30/05
**GEBRAUCHT** BOSCH Kühl- und Gefrierkombination KGV33VL30/05
Nicht vorrätig
Normaler Preis
€345,00
Normaler Preis
Verkaufspreis
€345,00
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand ab 20€
Kostenlose Montage
Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nur lokale Zustellungen möglich!
Allgemeines
| Marke | Bosch |
| Model | KGV33VL30 | KGV33VL30 |
| Produkte | Kühl- und Gefrierkombination |
| EAN | 4242002631998 |
| Sprache | Deutsch |
| Dateityp | DE - 79 (PDF), EN - 54 Installation Guide (PDF) |
Design
| Geräteplatzierung | Freistehend |
| Wechselbare Türen | Ja |
| Türanschlag | Rechts |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Produktfarbe | Edelstahl |
| Kindersicherung | - |
| Eingebautes Display | Nein |
Ergonomie
| Kabellänge | 2.4 m |
Sonstige Funktionen
| LED-Anzeigen | Ja |
| Abtaufunktion | Ja |
| Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren | 1 |
| Integriertes Gefrierfach | Ja |
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50 Hz |
Gefrierschrank
| Eiswürfelbehälter | Ja |
| Sternekennzeichnung | 4* |
| Lagerzeit bei Störung | 23 h |
| Bruttokapazität Gefrierfach | 95 l |
| Nutzinhalt Gefrierfach | 94 l |
| Gefrierkapazität | 7 kg/24h |
| Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 |
| Schnellfrost-Funktion | Ja |
| Gefrierfachposition | Unten |
| NoFrost-Funktion (Gefriereinheit) | - |
Leistungen
| Bruttokapazität Gesamteinheit | 291 l |
| Nutzinhalt Gesamteinheit | 288 l |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Klimaklasse | SN-T |
| Wasserspender | Nein |
Kühlschrank
| Bruttokapazität Kühlschrank | 196 l |
| Nutzinhalt Kühlschrank | 194 l |
| Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe | 4 |
| Innenbeleuchtung Kühleinheit | Ja |
| Eierablage | Ja |
| Kühlschrank - Temperaturbereich | 4 - 8 °C |
| Flaschengestelle | Ja |
| NoFrost-Funktion (Kühleinheit) | - |
| Multi Airflow System (Kühlschrank) | - |
Energie
| Anschlusswert | 125 W |
| Energieeffizienzklasse (alt) | A++ |
| Jährlicher Energieverbrauch | 219 kWh |
Gewicht und Abmessungen
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 650 mm |
| Höhe | 1760 mm |
| Gewicht | 77000 g |
Verpackungsdaten
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 660 x 780 x 1820 mm |
| Paketgewicht | 83000 g |
Frischezone
| Fresh Zone Fach | - |
Produkt teilen
