1
/
von
6
Beko
Beko B3DFT510447W Waschtrockner 10/6 kg | 1400 U/Min | SteamCure | ProSmart Motor
Beko B3DFT510447W Waschtrockner 10/6 kg | 1400 U/Min | SteamCure | ProSmart Motor
Niedriger Lagerbestand: 3 verbleibend
Normaler Preis
€549,99
Normaler Preis
€1.057,98
Verkaufspreis
€549,99
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand ab 20€
Kostenlose Montage
2 Jahre Garantie
Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Merkmale
| Breite | 600 mm |
| Gewicht | 77 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Energie-Spektrum | A - G |
| Ausführung | nicht unterbaufähig |
| Tiefe | 600 mm |
| Bauart | sonstige |
| Bauform | Standgerät |
| Restzeitanzeige | ja |
| Höhe mit Arbeitsplatte | 845 mm |
| Türanschlag | links |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Startzeitvorwahl | stufenlos |
| Trocknungsart | Kondensation |
| Gehäusegrundfarbe | weiß |
| Energieeffizienzklasse kompletter Wasch-/Trockenzyklus (2019/2014/EU) | D |
| Energieeffizienzklasse nur Waschzyklus (2019/2014/EU) | A |
| Geräuschemission (Schleudern) im Programm eco 40-60 | 76 dB(A) re 1 |
| Max. Schleuderdrehzahl im Programm eco 40-60 | 1400 1/min |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 47 kWh |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus im Programm eco 40-60 | 52 l |
| Nennkapazität im Programm eco 40-60 | 10 kg |
| Nennkapazität im Betriebszyklus Waschen/Trocknen | 6 kg |
| Gew. Energieverbrauch pro 100 Zyklen im Programm eco 40-60 (Waschen/Trocknen) | 306 kWh |
Produkt teilen
