1
/
von
5
Beko
Beko B3 RCNO 255 XB Kühl-Gefrierkombi | 180 cm | NoFrost | 54 cm schmal | EEK D
Beko B3 RCNO 255 XB Kühl-Gefrierkombi | 180 cm | NoFrost | 54 cm schmal | EEK D
150 auf Lager
Normaler Preis
€349,99
Normaler Preis
Verkaufspreis
€349,99
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand ab 20€
Kostenlose Montage
2 Jahre Garantie
Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination |
| Bauform | Standgerät |
| Bauart | freistehend |
| Sternekennzeichnung | 4 Sterne |
| Kühlsystem | No Frost |
| Kältemittel | R600a |
| Lagerzeit bei Störung | 9 Std. |
| Anzahl Kompressoren | 1 |
| KI Funktionen | Keine |
| Künstliche Intelligenz | Nein |
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 180 l |
| Steuerung | elektronisch |
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 |
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch |
| Anzahl Temperaturzonen | 2 |
| antibakterielle Innenbeschichtung | Nein |
| Umluftventilation | Ja |
| Verfügbarer Temperaturbereich | 2 |
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 1 |
| Anzahl Türfächer | 3 |
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 3 |
| Material der Fachböden | Glas |
| Barfach | Nein |
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Nein |
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja |
| Besondere Merkmale Kühlteil | Schnellkühlen, Türalarm |
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 70 l |
| Gefrierteilposition | unten |
| Anzahl Gefrierfächer | 3 |
| Anzahl Fächer Gefrierschranktür | 1 |
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch |
| No Frost-System | Ja |
| Besondere Merkmale Gefrierteil | Eiswürfelschale |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bürstenloser Motor | Nein |
| integrierter Flaschenhalter | Nein |
| Wasseranschluss | Nein |
| Wasserspender | Nein |
| Eiswürfelspender | Nein |
| Gefrierfach | Ja |
| Glastüre | Nein |
| Türanschlag | rechts, wechselbar |
| Anzahl Türen | 2 |
| Abschließbar | Nein |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| WLAN | Nein |
| App-steuerbar | Nein |
| Kamera | Nein |
| Besondere Merkmale | No Frost |
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Bluetooth | Nein |
| Display | Multifunktionsdisplay |
| Display Position | Innen |
| Temperaturregulierung | elektronisch |
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital |
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital |
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja |
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja |
| Temperaturwarnfunktionen | Ja |
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt |
| Frequenz | 50 Hz |
| Absicherung | 10 Ampere |
| Steckerart | EU |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Abmessungen (B/H/T) | 54 cm x 52 cm x 57.6 cm |
| Edelstahlgehäuse | Nein |
| Design | Freistehend |
| Transportrollen | Ja |
| Farbe (laut Hersteller) | Edelstahlfarben |
| Länge Anschlusskabel | 1800 mm |
| Abmessungen Nischengröße, minimal | 54 cm / 180 cm / 57.6 cm |
| Breite | 54 cm |
| Höhe | 52 cm |
| Tiefe | 57.6 cm |
| Nischenbreite minimal | 54 cm |
| Nischenhöhe minimal | 180 cm |
| Nischentiefe minimal | 57.6 cm |
| Höhenverstellbare Füße | Ja |
| Gewicht (laut Hersteller) | 52 kg |
| Gewicht | 52000 g |
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, Eiswürfelbehälter, Bedienungsanleitung, Netzkabel |
| Packmaße (BxHxT) (cm) | 58 cm / 184.5 cm / 63 cm |
| Ursprungsland/Herkunftsort | China |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | D |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Modelkennung | B3RCSO255XB 8999233200 |
| Geräuscharmes Gerät | Nein |
| Weinlagerschrank | Nein |
| Art (Bauform) | freistehend |
| Anderes Kühlgerät | Ja |
| Gesamtrauminhalt | 260 l |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 79.4 |
| Luftschallemissionen | 39 dB (A) |
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | C |
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 174 kWh |
| Klimaklasse | gemäßigte, subtropische |
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C |
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C |
| Winterschaltung | Nein |
| Speisekammerfach | Nein |
| Weinlagerfach | Nein |
| Kellerfach | Nein |
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 187 l |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C |
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Kaltlagerfach | Nein |
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein |
| Ein-Stern-Fach | Nein |
| Zwei-Sterne-Fach | Nein |
| Drei-Sterne-Fach | Nein |
| Vier-Sterne-Fach | Ja |
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 75 l |
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | manuelle Entfrostung |
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 3.2 kg |
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein |
| Fach mit variabler Temperatur | Nein |
| Schnelleinfrierfunktion | Nein |
| Art der Lichtquelle | LED |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G |
Produkt teilen
