Siemens
**GEBRAUCHT** SIEMENS Kühlgefrierkombination KG39NAIAT
**GEBRAUCHT** SIEMENS Kühlgefrierkombination KG39NAIAT
Nicht vorrätig
 
                    Versand ab 20€
 
                    Kostenlose Montage
 
                    Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Nur lokale Zustellungen möglich!
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | Kühlgefrierkombination | 
| Bauform | Standgerät | 
| Bauart | freistehend | 
| Lagerzeit bei Störung | 21 Std. | 
| Kühlteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Kühlfächer | 260 l | 
| Steuerung | elektronisch | 
| Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe | 2 | 
| Abtauvorgang im Kühlteil | automatisch | 
| Umluftventilation | Nein | 
| Anzahl Schubladen (Kühlteil) | 2 | 
| Anzahl Türfächer | 4 | 
| Anzahl verstellbare Ablageflächen Kühlteil | 3 | 
| Anzahl Ablageflächen Kühlteil | 4 | 
| Material der Fachböden | Sicherheitsglas | 
| 0°C Frischkühlzone (für längere Haltbarkeit) | Ja | 
| Schnelle Abkühlfunktion | Ja | 
| Besondere Merkmale Kühlteil | superKühlen, 1 hyperFresh um die 0° Box - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch, 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch, 3x Eierablage. | 
| Gefrierteil | |
|---|---|
| Rauminhalt der Tiefkühlfächer | 103 l | 
| Gefrierteilposition | Unten | 
| Anzahl Gefrierfächer | 3 | 
| Abtauvorgang im Gefrierteil | automatisch | 
| No Frost-System | Ja | 
| Besondere Merkmale Gefrierteil | noFrost, freezerLight, superGefrieren, 1x Eiswürfelschale. | 
| Ausstattung | |
|---|---|
| integrierter Flaschenhalter | Ja | 
| Eiswürfelspender | Nein | 
| Türanschlag | rechts, wechselbar | 
| Anzahl Türen | 2 | 
| Abschließbar | Nein | 
| Dekorfähig | nicht möglich | 
| Innenbeleuchtung | Ja | 
| Kamera | Nein | 
| Besondere Merkmale | Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey, vertikaler Stangengriff, Metallrückwand, EmotionLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung, Getrennte, elektronische Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum, Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür, Transport Rollen hinten. | 
| Anzeige/Steuerung | |
|---|---|
| Temperaturregulierung | elektronisch | 
| Temperaturanzeige Kühlteil | digital | 
| Temperaturanzeige Gefrierteil | digital | 
| Temperatur regelbar Kühlteil | Ja | 
| Temperatur regelbar Gefrierteil | Ja | 
| Temperaturwarnfunktionen | Sicht.- und Hörbar | 
| Energieversorgung | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 220-240 Volt | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Absicherung | 10 Ampere | 
| Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung | 
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Reihe | iQ500 | 
| Abmessungen (B/H/T) | 60 x 203 x 66.5 cm | 
| Transportrollen | Ja | 
| Farbe (laut Hersteller) | Inox-antifingerprint | 
| Länge Anschlusskabel | 2400 mm | 
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) | 1220 mm | 
| Breite | 600 mm | 
| Höhe | 2030 mm | 
| Tiefe | 665 mm | 
| Höhenverstellbare Füße | Ja - nur vorne | 
| Gewicht (laut Hersteller) | 108.7 kg | 
| Gewicht | 108.7 kg | 
| Lieferumfang | Kühlgefrierkombination, 3x Eierablage, 1x Eiswürfelschale, Bedienungsanleitung. | 
| Ursprungsland/Herkunftsort | PL | 
| Hersteller Artikelnummer | KG39NAIAT | 
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | A | 
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G | 
| Modelkennung | KG39NAIAT | 
| Geräuscharmes Gerät | Nein | 
| Weinlagerschrank | Nein | 
| Art (Bauform) | freistehend | 
| Anderes Kühlgerät | Nein | 
| Gesamtrauminhalt | 363 l | 
| Energieeffizienzindex (EEI) | 41 | 
| Luftschallemissionen | 29 dB (A) | 
| Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A | 
| Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a) | 104 kWh | 
| Klimaklasse | erweiterte gemäßigte, gemäßigte, subtropische, tropische Zone | 
| Mindestumgebungstemperatur | 10 °C | 
| Höchstumgebungstemperatur | 43 °C | 
| Winterschaltung | Nein | 
| Speisekammerfach | Nein | 
| Weinlagerfach | Nein | 
| Kellerfach | Nein | 
| Lagerfach für frische Lebensmittel | Ja | 
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Rauminhalt) | 260 l | 
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Empfohlene Temperatureinstellung) | 4 °C | 
| Lagerfach für frische Lebensmittel (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung | 
| Kaltlagerfach | Nein | 
| Null-Sterne- oder Eisbereiterfach | Nein | 
| Ein-Stern-Fach | Nein | 
| Zwei-Sterne-Fach | Nein | 
| Drei-Sterne-Fach | Nein | 
| Vier-Sterne-Fach | Ja | 
| Vier-Sterne-Fach (Rauminhalt) | 103 l | 
| Vier-Sterne-Fach (Empfohlene Temperatureinstellung) | -18 °C | 
| Vier-Sterne-Fach (Entfrostungsart) | automatische Entfrostung | 
| Vier-Sterne-Fach (Gefriervermögen in kg/24h) | 11 kg | 
| Zwei-Sterne-Abteil | Nein | 
| Fach mit variabler Temperatur | Nein | 
| Schnelleinfrierfunktion | Ja | 
| Art der Lichtquelle | LED | 
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | G | 
Produkt teilen
Ihr Geräteschutz. Einfach und schnell.
Kundenbewertungen
 
               
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
