1
/
von
3
Amica
Amica WT 473 710 Wärmepumpentrockner Sparsam
Amica WT 473 710 Wärmepumpentrockner Sparsam
Niedriger Lagerbestand: 4 verbleibend
Normaler Preis
€499,99
Normaler Preis
€759,01
Verkaufspreis
€499,99
Stückpreis
/
pro
inkl. MwSt.
Versand wird beim Checkout berechnet
Versand ab 20€
Kostenlose Montage
2 Jahre Garantie
Persönlicher Kundenservice
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Details
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Bauart | Toplader |
| Display | Ja |
| Aquastop | Ja |
| Allgemein | |
| Höhe | 88,0 cm |
| Breite | 40,0 cm |
| Tiefe | 61,0 cm |
| Gewicht | 56,0 kg |
| Farbe | Weiß |
| Energielable EU | |
| Name des Herstellers | Amica |
| Modellname | WT 473 710 |
| Energieeffizienzklasse Die Skala der Energieeffizienzklasse reicht von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) | C |
| Gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen in kWh auf die nächste ganze Zahl gerundet. | 61 kWh/Jahr |
| Nennkapazität in Kilogramm für das Programm „eco 40-60“ | 7,5 kg |
| gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus in Litern auf die nächste ganze Zahl gerundet | 46 Liter |
| Programmdauer des Programms „eco 40-60“ bei Nennkapazität in h:mm, auf die nächstliegende ganze Minute gerundet | 3:33 h |
| Schleudereffizienzklasse auf eine Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz | B |
| Luftschallemissionsklasse auf eine Skala von A (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz) | C |
| Luftschallemission des Schleudergangs in dB(A) re 1 pW auf die nächste ganze Zahl gerundet. | 80 db |
Produkt teilen
